快三平台注册送18 AN47系列超宽频静变电源,采用先进的SPWM技术、DSP数字处理技术和大功率开关电源技术,在交流电源领域达到国内领先、国际先进水平。该系列电源适用于一般商业产品、电力电子业界、航空电子领域、军事上与法规测试的运用,且从实验桌上测试到大量生产单位皆可适用。
快三平台注册送18 AN47超宽频静变电源具有卓越的电源输出品质,为用户用电设备提供精密的电源输入。它可以模拟供电异常瞬升、瞬降、抖动等现象,来模拟市电波形失真的能力。 在测量方面,47交流测试电源使用最先进的数位讯号处理(DSP)技术,可以提供精确且快速的电力参数测量,如电压均方根值(Vrms),电流均方根值(Irms),实功率(Ture Power),频率(Hz),功率因素(PF),电流波峰因数(CF)的测量。
AN47超宽频静变电源输出电压范围0-300VAC,输出频率范围15-1500Hz,可使用在军事、航空、船舶等的系统及零件测试。
AN47超宽频静变电源具备自诊断测试和完善的保护功能,包括过电流(OC)、过电压(OV)、过功率(OP)、过温度(OT)等保护,保证品质及可靠性。
产品特点
订购与功能扩展
选配器件:
参考标准
产品型号 | AN47000H | AN47001H | |
输出相数 | 1 | 1 | |
输出功率-AC | 500VA | 1000VA | |
电压 | 幅值/相 | 150V/300V/Auto | |
精度 | 0.2%+0.2%F.S. | ||
分辨率 | 0.1V | ||
失真度1 | 0.3%@50/60Hz,1%@15-1kHz,1.5%@>1kHz | ||
源效应特性 | 0.10% | ||
负载效应特性2 | 0.20% | ||
最大电流有效值(115V/230V) | 4.4A/2.2A | 8.8A/4.4A | |
频率 | 幅值 | 15-1500Hz | |
精度 | 0.15% | ||
分辨率 | 0.1Hz | ||
输出-DC | 功率 | 250W | 500W |
电压 | 212V/424V | ||
电流(212V/424V) | 2.2A/1.1A | 4.4A/2.2A | |
额定输入 | 电压幅值 | 90-250V,1Φ | |
额定频率 | 47-63Hz | ||
电流(每项) | 8A Max.@90V | 16A Max.@90V | |
功率因数3 | 0.97Min. | ||
测量电压 | 幅值 | 0-300V | |
精度 | 0.2%+0.2%F.S. | ||
分辨率 | 0.1V | ||
电流 | 精度(有效值) | 0.4%+0.6%F.S. | |
分辨率 | 0.01A | ||
功率 | 精度 | 0.4%+0.6%F.S. | |
分辨率 | 0.1W | ||
其它 | 接口 | RS-232(默认),GPIB(选配) | |
保护功能 | 过压、过流、过功率、过温度、风扇故障保护 | ||
温湿度 | 工作 | 0-40℃ | |
存储 | -40-+85℃ | ||
湿度 | 30%-90%RH | ||
安全&EMC | CE | ||
尺寸(高×宽×深) | 134×483×600mm | ||
重量 | 21kg |
产品型号 | AN47001TT | AN47003TT | |
输出相数 | 3 | 3 | |
输出功率-AC | 最大功率 | 1500VA | 3000VA |
每相输出 | 500VA | 1000VA | |
电压 | 幅值/相 | 150V/300V/Auto | |
精度 | 0.2%+0.2%F.S. | ||
分辨率 | 0.1V | ||
失真度1 | 0.3%@50/60Hz,1%@15-1kHz,1.5%@>1kHz | ||
源效应特性 | 0.10% | ||
负载效应特性2 | 0.20% | ||
最大电流有效值(115V/230V) | 4.4A/2.2A | 8.8A/4.4A | |
频率 | 幅值 | 15-1500Hz | |
精度 | 0.15% | ||
分辨率 | 0.1Hz | ||
三相输入(每相) | 电压幅值 | 90-250V | |
额定频率 | 47-63Hz | ||
电流(每项) | 8A Max. | 16A Max. | |
功率因数3 | 0.97Min. | ||
测量电压 | 幅值 | 0-300V | |
精度 | 0.2%+0.2%F.S. | ||
分辨率 | 0.1V | ||
电流 | 精度(有效值) | 0.4%+0.6%F.S. | |
分辨率 | 0.01A | ||
功率 | 精度 | 0.4%+0.6%F.S. | |
分辨率 | 0.1W | ||
其它 | 接口 | RS-232(默认),GPIB(选配) | |
保护功能 | 过压、过流、过功率、过温度、风扇故障保护 | ||
温湿度 | 工作 | 0-40℃ | |
存储 | -40-+85℃ | ||
湿度 | 30%-90%RH | ||
安全&EMC | CE | ||
尺寸(高×宽×深) | 650×515×700mm | ||
重量 | 104kg |
上述规格仅供参考,具体技术规格以合同约定为依据。